KALININGRAD CUP '22 ВЕСНА
KALININGRAD CUP проходит в Калининграде на площадке ФОК «АВТОТОР-АРЕНА» (футбольный манеж сертифицирован FIFA)
П | ЭТАП | РАСПИСАНИЕ НА 08.04.2022 - KALININGRAD CUP 2022 / U10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR/B | ![]() | АФК Балтика Белые | 3 - 7 | ФК Олимпия 2013 | ![]() |
||
3 | GR/B | ![]() | СШОР-5 Мечта Бордовые | 3 - 0 | ФК Зеленоградск 2012 | ![]() |
||
1 | GR/A | ![]() | СШОР-5 2012 | 4 - 1 | АФК Балтика Синие | ![]() |
||
2 | GR/A | ![]() | СШОР-5 Мечта Желтые | 7 - 3 | ФК УФА 2012 | ![]() |
||
3 | GR/B | ![]() | ФК Открытие Белые | 11 - 0 | ФК Зеленоградск 2012 | ![]() |
||
1 | GR/A | ![]() | ФК Открытие Красные | 3 - 3 | СШОР-5 2012 | ![]() |
||
2 | GR/B | ![]() | ФК Олимпия 2013 | 4 - 11 | СШОР-5 Мечта Бордовые | ![]() |
||
3 | GR/A | ![]() | ФК УФА 2012 | 8 - 3 | АФК Балтика Синие | ![]() |
||
1 | GR/B | ![]() | ФК Открытие Белые | 0 - 2 | АФК Балтика Белые | ![]() |
||
3 | GR/A | ![]() | ФК Открытие Красные | 1 - 13 | СШОР-5 Мечта Желтые | ![]() |
П | ЭТАП | РАСПИСАНИЕ НА 09.04.2022 - KALININGRAD CUP 2022 / U10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GR/A | ![]() | СШОР-5 Мечта Желтые | 6 - 1 | СШОР-5 2012 | ![]() |
||
3 | GR/B | ![]() | АФК Балтика Белые | 3 - 1 | ФК Зеленоградск 2012 | ![]() |
||
1 | GR/A | ![]() | ФК Открытие Красные | 3 - 2 | ФК УФА 2012 | ![]() |
||
2 | GR/B | ![]() | ФК Олимпия 2013 | 1 - 2 | ФК Зеленоградск 2012 | ![]() |
||
3 | GR/B | ![]() | СШОР-5 Мечта Бордовые | 3 - 2 | ФК Открытие Белые | ![]() |
||
1 | GR/A | ![]() | АФК Балтика Синие | 9 - 1 | ФК Открытие Красные | ![]() |
||
3 | GR/B | ![]() | СШОР-5 Мечта Бордовые | 5 - 1 | АФК Балтика Белые | ![]() |
||
1 | GR/A | ![]() | СШОР-5 2012 | 3 - 2 | ФК УФА 2012 | ![]() |
||
2 | GR/B | ![]() | ФК Олимпия 2013 | 3 - 7 | ФК Открытие Белые | ![]() |
||
3 | GR/A | ![]() | АФК Балтика Синие | 1 - 8 | СШОР-5 Мечта Желтые | ![]() |
П | ЭТАП | РАСПИСАНИЕ НА 10.04.2022 - KALININGRAD CUP 2022 / U10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P5-8 | ![]() | ФК Открытие Красные | 0 - 3 | ФК Зеленоградск 2012 | ![]() |
||
2 | P5-8 | ![]() | ФК УФА 2012 | 1 - 6 | ФК Открытие Белые | ![]() |
||
3 | P9/1 | ![]() | АФК Балтика Синие | 4 - 1 | ФК Олимпия 2013 | ![]() |
||
1 | 1/2 | ![]() | СШОР-5 Мечта Желтые | 7 - 0 | АФК Балтика Белые | ![]() |
||
2 | 1/2 | ![]() | СШОР-5 2012 | 1 - 3 | СШОР-5 Мечта Бордовые | ![]() |
||
3 | P7 | ![]() | ФК Открытие Красные | 2 - 6 | ФК УФА 2012 | ![]() |
||
1 | P5 | ![]() | ФК Открытие Белые | 5 - 1 | ФК Зеленоградск 2012 | ![]() |
||
2 | P3 | ![]() | СШОР-5 2012 | 2 - 2 | АФК Балтика Белые | ![]() |
||
3 | P9/2 | ![]() | ФК Олимпия 2013 | 2 - 2 | АФК Балтика Синие | ![]() |
||
1 | F | ![]() | СШОР-5 Мечта Желтые | 5 - 1 | СШОР-5 Мечта Бордовые | ![]() |
ТРАНСЛЯЦИЯ
Вы можете самостоятельно выбрать поле трансляции (кнопка выбора камеры находится справа от кнопки выбора разрешения трансляции)Трансляция с поля №1
Трансляция с поля №2
Трансляция с поля №3
РАЗМЕЩЕНИЕ
Участники KALININGRAD CUP `22 ВЕСНА будут проживать в комфортабельных отелях с 3-хразовым питанием
ОТЕЛЬ «ПОДМОСКОВЬЕ»
Располагается в историческом центре Калининграда в шаговой доступности находятся такие популярные достопримечательности, как Калининградский зоопарк, площадь Победы, драматический театр и центральный парк культуры и отдыха
Отель «Эра-SPA»
Комплекс отеля располагает спа-салоном и оздоровительным центром. Комплекс находится в 20 минутах езды от Куршской косы и в 10 минутах езды до центра Калининграда.
Отель «Турист»
Современный отель европейского класса, находящийся в самом живописном месте Калининграда, в непосредственной близости от его исторического центра и на берегу Верхнего озера.
ФОТОГАЛЕРЕЯ
- ВСЕ
- Отель «ПОДМОСКОВЬЕ»
- Отель «Эра-SPA»
- Отель «Турист»
- Калининград
- ФОК «АВТОТОР-АРЕНА»
















КОНТАКТЫ
ФОК «АВТОТОР-АРЕНА»
мкр. Космодемьянского, ул. Тихоокеанская, д. 5
г. Калининград, 236013
KALININGRAD CUP
ул. Горького, д. 285, офис 5
г. Калининград, 236001
Email:
cup@kaliningradcup.ru
Енин Алексей Олегович
+7 (911) 460-31-30
Хусяинов Юрий Рафаилевич
+7 (911) 453-73-64